Thursday, February 12, 2009

班级测验一结果分析

2I1成绩分析
分数 等级 人数
75~ A1 7
70~74 A2 5
65~69 B3 2
60~64 B4 4
55~59 C5 1
50~54 C6 3
45~49 D7 1
30~39 F9 2
MSG 3.48


2I2成绩分析
分数 等级 人数
75~ A1 15
70~74 A2 2
65~69 B3 2
60~64 B4 1
55~59 C5 1
MSG 1.62


2A4成绩分析

分数 等级 人数
75~ A1 16
70~74 A2 6
65~69 B3 3
60~64 B4 5
55~59 C5 1
45~49 D7 1
40~44 E8 1
MSG 2.33


最高分99分,2I2 林明杰;最低分29分。

No comments:

Post a Comment