Monday, May 4, 2009

班级测验二结果分析

2I1 成绩分析(最高分黄文贤87分)
分数 等级 人数
75~ A1 9
70~74 A2 2
65~69 B3 3
60~64 B4 4
55~59 C5 1
50~54 C6 1
45~49 D7 0
30~39 F9 2
20-29 2
MSG 3.08

2I2成绩分析(钟易仑93分,林明杰91分)
分数 等级 人数
75~ A1 8
70~74 A2 3
65~69 B3 2
60~64 B4 3
55~59 C5 1
50~54 C6 3
45~49 D7 1
MSG 2.95


2A4 成绩分析(最高分周靖松90分)
分数 等级 人数
75~ A1 16
70~74 A2 5
65~69 B3 2
60~64 B4 1
55~59 C5 4
50~54 C6 2
40~49 D7 2
30~39 F9 1

MSG 2.78

No comments:

Post a Comment